住宅は安心して住める。ということに素直に向き合うべきだと考えます。
家の中で熱中症、冬に脱衣場でヒートショック、地震で倒壊、
そんなことはせっかくの新築住宅で起きないほうがいい。
そのために必要と思われる性能は最低限確保します。
性能とコストのバランスを考えながら
初期投資が安ければいいというものではなく、
きちんと施工ができる、メンテができるものを採用しています。
| 外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.34 [W/m2・K] 以下 (付加断熱しない場合は0.46W/m2・K 以下) |
| 隙間相当面積(C値) | 0.5 [㎝2/m2] 以下(全棟気密測定実施) |
| 耐震等級 | 耐震等級3相当(許容応力度計算) |
| 断熱材(天井) | セルロースファイバー 300mm |
| 断熱材(壁) | 壁充填:高性能グラスウール16K 105mm 又は フェノールフォーム 80mm 壁付加:XPS3bA 30mm 又は EPS 50mm |
| 断熱材(基礎内) | 立上:防蟻EPS 100mm 土間:防蟻EPS 50mm |
| 玄関ドア | イノベストD50 [YKKAP ] |
| サッシ | APW430 [YKKAP ] |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板、瓦 |
| 外壁 | エコサーム(sto)、板張り、天然木、無塗装サイディング |
| 内装材 | 漆喰、ベニヤ、紙クロス、ビニルクロス |
| 床材 | 無垢材(杉、桧、オーク)、ビニルタイル |

